![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | GUANGLIJIN |
সাক্ষ্যদান | CE Certificate |
মডেল নম্বার | S45 চার-অক্ষ অল-রাউন্ড কাটিং মেশিন |
না, না। | পয়েন্ট | বিস্তারিত | |
1 | বি অক্ষ হ্রাসকারী | আলফা, জার্মানি | নামমাত্র টর্ক ৪৪.৬ এন.এম. সর্বাধিক তৎক্ষণাৎ টর্ক ১৫৬ এন.এম. নামমাত্র গতি ৪৩ rpm, সর্বোচ্চ গতি ৮৫ rpm |
2 | ট্রান্সমিশন উপাদান | রেক্সরথ, জার্মানি | পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ +/- 0.005 মিমি |
3 | অপারেশন | লিনুক সিস্টেম | N3ET 10.1' টাচ স্ক্রিন |
4 | সার্ভো মোটর | ৪০০ ওয়াট/ ২০০ ওয়াট | |
5 | স্পিন্ডল | বৈদ্যুতিক | 1.8kw, সর্বোচ্চ গতি 60000 rpm প্রবাহ-সতর্কতার সাথে জল শীতলকরণ |
6 | টুল ম্যাগাজিন | সার্ভো ড্রাইভ | ১৫টি পর্যন্ত ফ্রিজিং টুল |
7 | টুল হোল্ডার | আইএসও ১০ | |
8 | কাজের সমতলতা | +/- 0.005 মিমি | |
তৈলাক্তকরণ | স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণের সময় নির্ধারণ | ||
9 | এক্স অক্ষের স্ট্রোক | ২২০ মিমি | |
10 | Y অক্ষের স্ট্রোক | ১০৫ মিমি | |
11 | Z অক্ষের স্ট্রোক | ১১৫ মিমি | |
12 | শরীরের ওজন | ৬০০ কেজি | |
13 | লেআউট (মিমি) | 620 প্রস্থ*740 গভীরতা*1520 উচ্চতা | |
14 | পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 220v/50hz | |
15 | টুল ক্যালিব্রেশন | স্বয়ংক্রিয় সেটিং | 50 - 200mm/min, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ 0.002mm |
প্রযুক্তিগত সহায়তা
ইনস্টলেশন
প্রশিক্ষণ
রক্ষণাবেক্ষণ
সমস্যা সমাধান
সফটওয়্যার আপগ্রেড
সমুদ্র বা বায়ু দ্বারা কাঠের বাক্স ধোঁয়াশা
প্রশ্ন: আপনি কি বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারক?
উত্তরঃ আমরা, গুয়াংলিজিন, 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে সিএডি / সিএএম সিএনসি মেশিনের প্রস্তুতকারক।
প্রশ্ন: আপনি কোথা থেকে এসেছেন?
উঃ আমরা চীনের শেনজেন থেকে এসেছি, বিশ্বের সবচেয়ে সৃজনশীল শহরগুলোর একটি।
প্রশ্ন: আপনি কি বিদেশে সহায়তা বা সেবা প্রদান করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের একটি টেকনিক্যাল টিম রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সেবা এবং সহায়তা করার জন্য বিদেশে ভ্রমণ করতে পারে।
প্রশ্ন: এই মেশিনের কোন সার্টিফিকেশন আছে কি?
উত্তরঃ আমাদের মেশিনগুলি সিই সার্টিফিকেটযুক্ত।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন