Place of Origin | 101/F and 201/F,Building27,Lianchuang Science and Technology Park,21 BulanRoad, Xialilang Village,Nanwan Street, Shenzhen |
পরিচিতিমুলক নাম | guanglijin |
সাক্ষ্যদান | CE Certificate |
Model Number | G2-200 Horizontal lathe two-axis machine |
না, না। | পয়েন্ট | বিস্তারিত |
---|---|---|
1 | ট্রান্সমিশন উপাদান | রেক্সরথ, জার্মানি। পুনরাবৃত্তিযোগ্যতাঃ +/-0.005 মিমি। |
2 | অপারেশন | এলএনসি সিস্টেম। |
3 | সার্ভো মোটর | উদ্ভাবন। |
4 | স্পিন্ডল | সার্ভো-ড্রাইভ 1.8KW, 2000rpm নামমাত্র টর্ক ১১.৫ এন.এম, সর্বোচ্চ টর্ক ৮.৭৫ এন.এম |
5 | তৈলাক্তকরণ | স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণের সময় নির্ধারণ |
6 | সরঞ্জামের পরিমাণ | ৬টি পর্যন্ত যন্ত্রপাতি |
7 | খাওয়ানো | স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাওয়ানো। |
8 | স্পিন্ডল ক্ল্যাম্পিং | সর্বোচ্চ ৪৫ মিমি |
9 | টুল হোল্ডার | 10*10, φ16 |
10 | স্পিন্ডল কললেট চাক | পেনুম্যাটিক CK36 |
11 | এক্স অক্ষের স্ট্রোক | ১৯৫ মিমি |
12 | Y অক্ষের স্ট্রোক | ১৫৫ মিমি |
13 | লেআউট (মিমি) | প্রধান শরীর. 850*1170*1750 |
14 | পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা | 220v/50hz |
15 | শরীরের ওজন | 1.0 টন |
সাগর বা বায়ু দ্বারা কাঠের বাক্সের ধোঁয়াশা
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন